健診のご案内 - 事業所健診
2019.4.1 改定
簡易コース | 基本コース | 成人Aコース ※労安衛法に対応しています |
成人Bコース ※労安衛法に対応しています |
|
料金(税込) | 料金(税込) | 料金(税込) | 料金(税込) | |
¥5,000 | ¥7,300円 | ¥8,800円 | ¥12,600円 | |
実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | |
診察 | 診察 | 診察 | 診察 | |
血圧測定 | 血圧測定 | 血圧測定 | 血圧測定 | |
問診 | 問診 | 問診 | 問診 | |
身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI | |
視力・聴力 | 視力・聴力 | 視力・聴力 | 視力・聴力 | |
胸部X-P | 胸部X-P | 胸部X-P | 胸部X-P | |
尿(蛋白・糖・潜血) | 尿(蛋白・糖・潜血) | 尿(蛋白・糖・潜血) | 尿(蛋白・糖・潜血) | |
末梢血液一般 | 末梢血液一般 | 末梢血液一般 | ||
GOT | GOT | GOT | ||
GPT | GPT | GPT | ||
γ-GTP | γ-GTP | γ-GTP | ||
TG | TG | TG | ||
HDL-C | HDL-C | HDL-C | ||
LDL コレステロール | LDL コレステロール | LDL コレステロール | ||
血糖 | 血糖 | TP | ||
HbA1C | HbA1C | ALP | ||
心電図 | アルブミン | |||
腹囲測定 | AG | |||
総BIL | ||||
LDH | ||||
LAP | ||||
BUN | ||||
クレアチニン | ||||
尿酸 | ||||
HBS抗原 | ||||
血糖 | ||||
HbA1C | ||||
心電図 | ||||
腹囲測定 |
下記の項目はご相談下さい
オプション項目 | 追加料金(税込) |
腹囲測定 | ¥300 |
大腸がん検査(1回法) | ¥850 |
大腸がん検査(2回法) | ¥1,350 |
結果票再発行手数料 | ¥550 |