トップページ
>
自費料金表
自費料金表
自費診療/自費検査/文書/健康診断 料金表
令和3年3月1日 現在
自費診療
種類 | 自費料金 |
診察料 | 保険点数×10円+消費税 |
診断書・証明書・申請書
種類 | 自費料金(消費税別) | |||
一般診断書 | 組合員 | 1,500円 | 一般 | 2,000円 |
死亡診断書 | 組合員 | 4,000円 | 一般 | 5,000円 |
生命保険診断書 | 組合員 | 4,000円 | 一般 | 5,000円 |
生命保険用死亡診断書 | 組合員 | 5,000円 | 一般 | 6,000円 |
公害各種診断書 | 組合員 | 1,500円 | 一般 | 2,000円 |
障害保険診断書 | 組合員 | 4,000円 | 一般 | 5,000円 |
難病申請診断書 | 組合員 | 3,000円 | 一般 | 4,000円 |
気管支喘息主治医診断書 | 組合員 | 1,500円 | 一般 | 2,000円 |
スイミング・林間学校等の証明書 | 組合員 | 2,000円 | 一般 | 3,000円 |
被爆者健康管理手当申請書 | 組合員 | 3,000円 | 一般 | 4,000円 |
精神衛生法認定申請書・診断書 | 組合員 | 1,500円 | 一般 | 2,000円 |
事務手数料
種類 | 自費料金(消費税別) | |||
領収書再発行・証明書発行 | 組合員 | 500円 | 一般 | 2,000円 |
*上記以外の診断書・証明書・申請書の料金に関しては、お問い合わせください。
(おむつ使用証明書など)