トップページ
>
自費料金表
自費料金表

自費診療/自費検査/文書/健康診断 料金表
2025年4月1日 改訂
自費診療
種類 | 自費料金 |
診察料 | 保険点数×10円+消費税 |
診断書・証明書・申請書
種類 | 自費料金(消費税別) | |||
一般診断書 | 組合員 | 3,300円 | 一般 | 4,400円 |
死亡診断書 | 組合員 | 5,500円 | 一般 | 6,600円 |
生命保険診断書 | 組合員 | 5,500円 | 一般 | 6,600円 |
生命保険用死亡診断書 | 組合員 | 5,500円 | 一般 | 6,600円 |
公害各種診断書 | 組合員 | 3,300円 | 一般 | 4,400円 |
気管支喘息主治医診断書 | 組合員 | 4,400円 | 一般 | 5,500円 |
障害保険診断書(計測なし) | 組合員 | 4,400円 | 一般 | 5,500円 |
障害保険診断書(計測あり) | 組合員 | 9,900円 | 一般 | 11,000円 |
難病申請診断書 | 組合員 | 4,400円 | 一般 | 5,500円 |
スイミング・林間学校等の証明書 | 組合員 | 3,300円 | 一般 | 4,400円 |
被爆者健康管理手当申請書 | 組合員 | 4,400円 | 一般 | 5,500円 |
精神保健福祉認定申請書・診断書 | 組合員 | 3,300円 | 一般 | 4,400円 |
事務手数料
種類 | 自費料金(消費税別) | |||
領収書再発行・証明書発行 | 組合員 | 1,000円 | 一般 | 1,500円 |
健診結果票再発行(同書式)・CD発行希望 | 組合員 | 1,000円 | 一般 | 1,500円 |
その他
種類 | 自費料金(消費税別) | |||
保険会社医師面談 | 13,000円 | |||
成年後見人鑑定あり | 70,000円 | |||
成年後見人鑑定なし | 5,500円 |
*上記以外の診断書・証明書・申請書の料金に関しては、お問い合わせください。
(おむつ使用証明書など)